| Nederbörd | Temp. | Vind | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 00–06 | 0 mm | 9° | 2 m/s, västnordväst | ||
| 06–12 | 0 mm | 6° | 1 m/s, västnordväst | |||
| 12–18 | 0 mm | 14° | 2 m/s, nordnordväst | |||
| 18–24 | 0 mm | 14° | 1 m/s, västnordväst | |||
| 07/09 | 00–06 | 0 mm | 6° | 1 m/s, sydsydväst | ||
| 06–12 | 0 mm | 5° | 1 m/s, västnordväst | |||
| 12–18 | 0 mm | 14° | 0 m/s, nordnordväst | |||
| 18–24 | 0 mm | 15° | 0 m/s, nordnordost | |||
| 08/09 | 00–06 | 0 mm | 7° | 1 m/s, nordost | ||
| 05–11 | 0 mm | 5° | 1 m/s, ostnordost | |||
| 14–20 | 0 mm | 16° | 2 m/s, sydsydost | |||
| 20–02 | 0 mm | 10° | 3 m/s, sydost | |||
| 09/09 | 02–08 | 0 mm | 7° | 4 m/s, västsydväst | ||
| 08–14 | 0 mm | 10° | 3 m/s, sydväst | |||
| 14–20 | 0 mm | 18° | 4 m/s, sydväst | |||
| 20–02 | 0 mm | 11° | 4 m/s, sydsydväst | |||
| 10/09 | 02–08 | 0 mm | 7° | 4 m/s, sydväst | ||
| 08–14 | 0 mm | 9° | 2 m/s, sydväst | |||
| 14–20 | 0 mm | 16° | 3 m/s, sydsydväst | |||
| 20–02 | 0 mm | 11° | 3 m/s, sydsydost | |||
| 11/09 | 14–20 | 0 mm | 15° | 2 m/s, sydost | ||
Prognos från yr.no, levererad av Norska Meteorologiska Institutet och NRK.
Sörbyn Turism & Konferens
Sörbyn 220
96197 Gunnarsbyn
Tel: 0924-22036
Mail: info@sorbyn.se